- О компании
- Запись к врачу
- Анализы и цены
- Молекулярная гематология
- Онкология
- Иммунофенотипирование
- Цитогенетика, FISH
- Кариотип будущих родителей
- Наследственные заболевания
- NGS - Секвенирование
- Определение отцовства
- Гены и здоровье
- Типирование HLA, KIR
- Маркеры тромбофилии
- Иммунология
- Иммунохимия
- Инфекции
- Анализ крови и морфология
- Биохимия
- Гормоны
- Коагулограмма, гемостаз
- COVID-19
- Комплексные исследования
- Полезная информация
- Тест-системы
- Диагностические наборы
- Выделение РНК и получение кДНК
- Качественная оценка экспрессии генов-онкомаркеров
- Выделение ДНК
- Количественная оценка экспрессии генов-онкомаркеров
- Аллельная дискриминация генов-онкомаркеров
- Оценка предрасположенности к тромбофилии
- Оценка предрасположености к различным синдромам
- Инструкции
- Зонды для FISH
- Разработка на заказ
- Обучение специалистов
- Диагностические наборы
- Контакты
Онкология
Информированное согласие при исследовании биопсийного материала из парафиновых блоков
16 | АНТИГЕНЫ | цена, руб. | срок выполнения, рабочие дни | дни приема анализов | Номенклатура услуги |
---|---|---|---|---|---|
16.1 | B-ХГЧ общий | 600 | 2 дня | пн-пт | A09.05.090/1 |
16.2 | B-ХГЧ свободный | 800 | 2 дня | пн-пт | A09.05.090/2 |
16.3 | РЭА (Раковоэмбриональный антиген) | 1400 | 2 дня | пн-пт | A09.05.195 |
16.4 | СА-19,9 | 1400 | 2 дня | пн-пт | A09.05.202/1 |
16.5 | СА-125 | 1400 | 2 дня | пн-пт | A09.05.202/2 |
16.6 | СА-15,3 | 1400 | 2 дня | пн-пт | A09.05.231 |
16.7 | ПСА общий | 1200 | 2 дня | пн-пт | A09.05.130/1 |
16.8 | ПСА общий + ПСА свободный | 2300 | 2 дня | пн-пт | A09.05.130/2, A09.05.130.001 |
16.9 | АФП (Альфафетопротеин) | 900 | 2 дня | пн-пт | A09.05.089 |
17 | ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К РАКУ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ЯИЧНИКОВ | ||||
17.1 | BRCA1 5382insC | 1600 | 5-10 раб. дн | пн-пт | A27.05.040.002/1, A27.05.040.006/1 |
17.2 | BRCA1 4153delA | 1600 | 5-10 раб. дн | пн-пт | A27.05.040.002/2, A27.05.040.006/2 |
17.3 | BRCA1 185delAG | 1600 | 5-10 раб. дн | пн-пт | A27.05.040.002/3, A27.05.040.006/3 |
17.4 | BRCA1 C61>G | 1600 | 5-10 раб. дн | пн-пт | A27.05.040.002/4, A27.05.040.006/4 |
17.5 | BRCA1 C300>T | 1600 | 5-10 раб. дн | пн-пт | A27.05.040.002/5, A27.05.040.006/5 |
17.6 | BRCA1 2080delAA | 1600 | 5-10 раб. дн | пн-пт | A27.05.040.002/6, A27.05.040.006/6 |
17.7 | BRCA2 6174delT | 1600 | 5-10 раб. дн | пн-пт | A27.05.040.003/1, A27.05.040.007/1 |
17.8 | BRCA2 9318 delAAAA | 1600 | 5-10 раб. дн | пн-пт | A27.05.040.003/2, A27.05.040.007/2 |
17.9 | BRCA2 S1099X | 1600 | 5-10 раб. дн | пн-пт | A27.05.040.003/3, A27.05.040.007/3 |
17.10 | BRCA2 1528del AAAA | 1600 | 5-10 раб. дн | пн-пт | A27.05.040.003/4, A27.05.040.007/4 |
17.10.1 | Секвенирование экзонов генов BRCA1 и BRCA2 | 50000 | до 1 месяца | пн-пт | A27.05.040.004, A27.05.040.008 |
17.11 | CHEK2 1100delC | 1600 | 5-10 раб. дн | пн-пт | A27.05.040.001/1 |
17.12 | CHEK2 ivs2+1G>A | 1600 | 5-10 раб. дн | пн-пт | A27.05.046.001/2 |
17.13 | Ген RHAMM (гиперэкспрессия этого гена связана с раком молочной железы и метастазированием карциномы эндометрия) | 4000 | 5-10 раб. дн | пн-пт | А27.05.001/114 |
17.14 | Определение мутаций в гене CDH1 — Риск рака желудка, простаты, рака груди у пожилых (16 экзонов и примыкающих участков интронов) | 40500 | 14 раб. дн | пн-пт | А27.05.001/115 |
18 | СИНДРОМ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЭНДОКРИННОЙ НЕОПЛАЗИИ ВТОРОГО ТИПА (МЭН2) | ||||
18.1 | Определение частой мутации в гене RET (16 экзон) при МЭН2В | 4500 | до 1 месяца | пн-пт | A27.05.052.001/1 |
18.2 | Определение мутаций в 10 и 11 экзонах гена RET при МЭН2А | 11200 | до 1 месяца | пн-пт | A27.05.052.001/2 |
19 | МЕДУЛЛЯРНЫЙ РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | ||||
19.1 | Определение мутаций в 10, 11, 13, 14 и 16 экзонах гена RET | 19500 | до 1 месяца | пн-пт | A27.05.052.001/3 |
20 | НАСЛЕДСТВЕННЫЙ НЕПОЛИПОЗНЫЙ РАК КИШЕЧНИКА МЕТОДОМ СЕКВЕНИРОВАНИЯ | ||||
20.1 | анализ первичной последовательности структуры 21 экзон гена MLH для выявления мутаций | 26500 | до 1 месяца | пн-пт | A27.05.049/1 |
20.2 | анализ первичной последовательности структуры 16 экзон гена MSH для выявления мутаций | 20500 | до 1 месяца | пн-пт | A27.05.049/2 |
21 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО ГЕФЕТИНИБОМ | ||||
21.1 | Определение мутаций в гене EGFR в сыворотке крови | 15200 | 5-10 раб. дн | пн-пт | A27.05.062/1 |
22 | ВЫЯВЛЕНИЕ АКТИВИРУЮЩИХ МУТАЦИЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ РАКЕ ЛЕГКИХ И ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА | ||||
22.1 | Ген EGFR мутации 19 экзона (блоки) | 3700 | 5-10 раб. дн | пн-пт | A27.30.016/1 |
22.2 | Ген EGFR мутации 21 экзона (блоки) | 3700 | 5-10 раб. дн | пн-пт | A27.30.016/2 |
22.3 | Определение мутаций в 18, 19, 20, 21 экзонах гена EGFR при немелкоклеточном раке легких (чувствительность к терапии гефитинибом и эрлотинибом - ингибиторам EGFR) | 7900 | 5-10 раб. дн | пн-пт | A27.05.062/2 |
22.4 | Определение мутаций 2-3 экзона гена KRAS при колоректальном раке (резистентность к препаратам-ингибиторам BRAF (vemurafenib)) | 5800 | 5-10 раб. дн | пн-пт | A27.30.006.001/1 |
22.5 | Определение мутации гена BRAF V600E (чувствительность к препаратам-ингибиторам BRAF (vemurafenib)) | 3700 | 5-10 раб. дн | пн-пт | A27.30.009/1 |
22.6 | Определение мутаций в 15 экзоне гена BRAF (в том числе BRAF V600E) (чувствительность к препаратам-ингибиторам BRAF (vemurafenib)) | 6900 | 5-10 раб. дн | пн-пт | A27.30.009/2 |
22.7 | Определение мутаций 2-3 экзонов гена KRAS, 15 экзона гена BRAF и 2-3 экзонов гена NRAS при колоректальном раке (чувствительность и резистентность к препаратам-ингибиторам BRAF (vemurafenib)) | 12200 | 5-10 раб. дн | пн-пт | A27.30.006.001/2, A27.30.008.001/1, A27.30.007.001/1 |
23 | МАРКЕРЫ МЕЛАНОМЫ | ||||
23.1 | Определение мутаций 15 экзона BRAF и 2-3 экзонов NRAS при меланоме (чувствительность и резистентность резистентность к препаратам-ингибиторам BRAF (vemurafenib)) | 7800 | 5-10 раб. дн | пн-пт | A27.30.008.001/2, A27.30.007.001/2 |
23.2 | Определение мутаций 15 экзона BRAF , 2-3 экзонов NRAS и 11,13,17 экзонах с-KIT при меланоме | 12700 | 5-10 раб. дн | пн-пт | A27.30.008.001/3, A27.30.007.001/3, A27.30.012.001/1 |
23.3 | Определение мутаций 15 экзона гена BRAF и 11,13,17 экзонах гена с-KIT при меланоме | 10700 | 5-10 раб. дн | пн-пт | A27.30.008.001/3, A27.30.012.001/2 |
23.4 | Определение мутаций в 15 экзоне гена BRAF (в том числе BRAF V600E) | 6900 | 5-10 раб. дн | пн-пт | A27.30.009/3 |
24 | МАРКЕРЫ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ СТРОМАЛЬНОЙ ОПУХОЛИ ЖКТ (GIST) | ||||
24.1 | Определение мутаций в 9,11,13,17 экзонах с-KIT и 12,18 экзонов PDGFRa при гастроинтестинальной стромальной опухоли ЖКТ (GIST) | 15900 | 5-10 раб. дн | пн-пт | A27.30.012.001/3 |
28 | МАРКЕРЫ НЕЙРОБЛАСТОМЫ | ||||
28.1 | Уровень экспрессии генов PRAME, TRKA, TRKB | 10000 | 5-10 раб. дн | пн-пт | А27.05.001/116 |
28.2 | Уровень экспрессии генов PRAME, TRKA, TRKB, TRKС | 12000 | 5-10 раб. дн | пн-пт | А27.05.001/117 |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и могут быть изменены в любое время. О цене в каждый конкретный момент уточняйте по телефону.