- О компании
- Запись к врачу
- Анализы и цены
- Молекулярная гематология
- Онкология
- Иммунофенотипирование
- Цитогенетика, FISH
- Кариотип будущих родителей
- Наследственные заболевания
- NGS - Секвенирование
- Определение отцовства
- Гены и здоровье
- Типирование HLA, KIR
- Маркеры тромбофилии
- Иммунология
- Иммунохимия
- Инфекции
- Анализ крови и морфология
- Биохимия
- Гормоны
- Коагулограмма, гемостаз
- COVID-19
- Комплексные исследования
- Полезная информация
- Тест-системы
- Диагностические наборы
- Выделение РНК и получение кДНК
- Качественная оценка экспрессии генов-онкомаркеров
- Выделение ДНК
- Количественная оценка экспрессии генов-онкомаркеров
- Аллельная дискриминация генов-онкомаркеров
- Оценка предрасположенности к тромбофилии
- Оценка предрасположености к различным синдромам
- Инструкции
- Зонды для FISH
- Разработка на заказ
- Обучение специалистов
- Диагностические наборы
- Контакты
Оценка предрасположенности к тромбофилии
Тест-системы для аллельной дискриминации генов, связанных с предрасположенностью к тромбофилии и патологии роста сосудов (определение нормальных и мутантных аллелей ) методом ПЦР в реальном времени
кат № | Наименование тест-системы | Определяемый ген | Определяемый полиморфизм | Ед. изм. | Кол-во тестов | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
05001-1Q | Тромботест-F2 | Коагуляционный фактор FII | 20210G/A | набор | 50 | 15750 |
05001-2Q | Тромботест-F5 | Коагуляционный фактор FV | с.1691G/А (мутация Leiden) | набор | 50 | 15750 |
05001-3Q | Тромботест-MTHFR | Метилентетрагидрофолат-редуктаза MTHFR | с.677С/Т | набор | 50 | 15750 |
05001-4Q | Тромботест-PAI-1 | Ингибитор-1 активатора плазминогена PAI-1 (SERPINE1) | G4/G5 | набор | 50 | 15750 |
05002-1Q | Тромботест-FGB | Фибриноген бета FGB | (- 455) G/A | набор | 50 | 15750 |
05002-2Q | Тромботест- CRP | C-реактивный белок CRP | с.3872С/Т | набор | 50 | 15750 |
05005-1Q | Тромботест- MTRR | Метионин-синтаза редуктаза MTRR | с.66A/G | набор | 50 | 15750 |
05005-2Q | Тромботест- MTR | Метионин-синтаза MTR | с.2756A/G | набор | 50 | 15750 |
05005-3Q | Тромботест- PLAT | Тканевый активатор плазминогена PLAT (TPA) | del25216-26181 | набор | 50 | 15750 |
05006Q | VEGFA-тест | Фактор роста эндотелия сосудов VEGFA | с.1154 A/G | набор | 50 каждого варианта | 31500 |
с.634 C/G |