Иммунофенотипирование
Сдать анализы Вы можете без предварительной записи.
Процедурный кабинет (забор крови): Пн-Чт с 09.00 до 17.00
Привезти материал для исследований: Пн-Чт с 09.00 до 17.00
Материал сдается натощак!
Направление на иммунофенотипическое исследование
12 | ИММУНОФЕНОТИПИРОВАНИЕ | цена, руб. | срок выполнения, рабочие дни | дни приема анализов | Номенклатура медицинской услуги | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.1 | Диагностика миеломной болезни (подсчет не менее 300 тыс. клеток), 12 антител | 11400 | 1-3 дня | пн-чт | A 12.30.012.001/1 | |
12.2 | Диагностика ХЛЛ и неходжкинских лимфом, ВКЛ (20 антител) | 11400 | 1-3 дня | пн-чт | А12.30.012.001/2 | |
12.3 | Диагностика ХЛЛ, укороченная панель (12 антител) | 7400 | 1-3 дня | пн-чт | A 12.30.012.001/3 | |
12.4 | Первичная диагностика острых лейкозов (24 антитела) | 14400 | 1-3 дня | пн-чт | A12.30.012.001.001/1 | |
12.5 | Диагностика рецидивов острых лейкозов (20 антител, подсчет не менее 50 тыс. клеток) | 10300 | 1-3 дня | пн-чт | A 12.30.012.001/4 | |
12.6 | Оценка минимальной резидуальной болезни при острых лейкозах (12 антител, подсчет не менее 300 тыс. клеток) | 7000 | 1-3 дня | пн-чт | A12.30.012.002.001/2 | |
12.7 | Подсчет стволовых клеток для трансплантации костного мозга CD34 (по протоколам ISHAGE, 1996, ISHAGE/EBMT, 1998, подсчет не менее 300 тыс. клеток) | 4300 | 1-3 дня | пн-чт | A 12.30.012.001/5 | |
12.8 | Иммунный статус (11 антител) | 5900 | 1-3 дня | пн-чт | A 12.30.012.001/6 | |
12.9 | CD4/CD8 | 4000 | 1-3 дня | пн-чт | A 12.30.012.001/7 | |
12.10 |
Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (анализ по нейтрофилам и эритроцитам) Подробнее... |
4000 | 1-3 дня | пн-чт | А12.30.012.012 | |
12.11 |
Активность натуральных киллеров Подробнее... |
6000 | 1-3 дня | пн-чт | A 12.30.012.001/8 |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и могут быть изменены в любое время. О цене в каждый конкретный момент уточняйте по телефону.